Концепт
Чтобы понять, каким будет интерьер
- Обмерный план
- 2 варианта планировки
- Подбор материалов (без артикулов и поиска товаров)
- 3D-визуализация ключевых зон
Чтобы понять, каким будет интерьер
Чтобы строить без вопросов
Чтобы ремонт шёл точно по проекту
Ориентир по среднему классу отделки. Точная цена — после обмеров, фиксируется в договоре.
Цена считается за квадратный метр проектируемой площади и фиксируется в договоре после обмеров.
| Услуга | Наша цена | Средняя по рынку |
|---|---|---|
Планировочное решение (2–3 варианта) без визуализации и чертежей | от 2 400 ₸/м² | 3 000 |
Дизайн-проект «Концепт» обмерный план, 2 планировки, подбор материалов без артикулов, 3D ключевых зон | от 3 500 ₸/м² | 8 500 |
Полный дизайн-проект квартиры или дома рендеры всех комнат, 360-тур, альбом чертежей, спецификации, смета | от 6 000 ₸/м² | 16 000 |
Полный проект офиса | от 9 500 ₸/м² | 12 000 |
Кафе, ресторан, клиника, шоурум с учётом регламентов и трафика | от 10 000 ₸/м² | 12 500 |
Выезд на замер и консультация в Алматы дизайнер приезжает, снимает обмеры и консультирует по планировке, бюджету и срокам | бесплатно | — |
Можно заказать без дизайн-проекта: по вашим чертежам, планировке или проекту другого дизайнера. Работаем с застройщиками, мебельными шоурумами и коллегами-дизайнерами.
| Услуга | Наша цена | Средняя по рынку |
|---|---|---|
Визуализация одного помещения 4–5 ракурсов, 2 круга правок; помещение меньше 10 м² — фиксированно 32 000 ₸ | от 2 500 ₸/м² | 3 000 |
Визуализация всего проекта все помещения, по 4–5 ракурсов на каждое, 2 круга правок | от 2 500 ₸/м² | 3 000 |
Панорама 360° одного помещения дополнительно к визуализации помещения | от 15 000 ₸ / помещение | 22 000≈ |
Интерактивный 3D-тур по объекту ссылка открывается в браузере, без установки программ | от 120 000 ₸ / до 8 комнат | 150 000≈ |
Конфигуратор отделки под ваш объект смена материалов и света на лету | от 200 000 ₸ / объект | 250 000≈ |
Экстерьер, один ракурс | от 20 000 ₸ / ракурс | 25 000≈ |
Анимационный облёт 30–60 секунд | от 280 000 ₸ / видео | 350 000≈ |
Визуализация в составе дизайн-проекта все помещения и 360-тур | входит в цену проекта | — |
Можно взять отдельно, если проект уже есть.
| Услуга | Наша цена | Средняя по рынку |
|---|---|---|
Авторский надзор выезды, образцы, контроль узлов и поставок | от 200 000 ₸ / месяц | 250 000 |
Комплектация объекта подбор, заказ, логистика, приёмка на объекте | от 8 % от суммы закупки | 10≈ |
Личный кабинет: смета, график, фотоотчёты, чат | входит в любой договор | — |
Колонка «средняя по рынку» — ориентир по публичным прайсам студий и агрегаторов Алматы и Астаны на октябрь 2026 года. Знаком ≈ помечены услуги, по которым открытых цен в Казахстане мало, и рыночный ориентир мы оценивали по смежным работам.
От обмеров до альбома чертежей: планировка, визуализация, 360-тур, спецификации и смета — всё, чтобы строить без вопросов.
Фотореалистичные рендеры, панорамы 360° и конфигуратор отделки. Отдельная услуга: работаем по вашим чертежам или проекту другого дизайнера.
От 3 500 ₸/м² за концепт до 6 000 ₸/м² за полный проект с чертежами, визуализацией и сметой. Дом считается так же, как квартира. Авторский надзор — отдельно, от 200 000 ₸ в месяц. Это заметно ниже средних цен по Алматы. Цена одна для всех городов. Выезд на замер и консультация в Алматы — бесплатно. Точную цифру считаем после обмеров — она фиксируется в договоре и не меняется.